Список мировых судей Камчатского края
Границы судебных участков
№ судебного участка | Фамилия, имя, отчество мирового судьи | Адрес судебного участка | Телефон |
г. Петропавловск-Камчатский (код 8-4152) | |||
1 | Бурматова Татьяна Юрьевна | 683007 ул. Зеркальная, д. 50 | 42-41-72 |
2 | Баева Мария Александровна | 683007 ул. Зеркальная, д. 50 | 21-32-54 |
3 | Лепистова Ирина Владимировна | 683001 ул. Ленинская, д. 18 | 41-08-63 |
4 | Захарова Александра Леонидовна | 683007 ул. Зеркальная, д. 50 | 42-02-66 |
5 | Довгалюк Ольга Сергеевна | 683007 ул. Зеркальная, д. 50 | 42-01-90 |
6 | Геготаулина Анна Геннадьевна | 683000 пр. Карла Маркса, д. 29/1 | 22-05-50 |
7 | Костыря Ульяна Вячеславовна | 683007 ул. Зеркальная, д. 50 | 20-11-81 |
8 | Немков Сергей Валерьевич | 683007 ул. Зеркальная, д. 50 | 22-32-29 |
9 | Кондауров Дмитрий Николаевич | 683007 ул. Зеркальная, д. 50 | 21-32-11 |
10 | Декин Алексей Артурович | 683000 пр. Карла Маркса, д. 29/1 | 21-29-45 |
11 | Саченко Анастасия Анатольевна | 683001 ул. Ленинская, д. 18 | 21-29-86 |
12 | Савельева Римма Сергеевна | 683000 пр. Карла Маркса, д. 29/1 | 27-00-74 |
13 | Белозерова Юлия Александровна | 683000 пр. Карла Маркса, д. 29/1 | 42-00-16 |
14 | Гладышев Иван Евгеньевич | 683007 ул. Зеркальная, д. 50 | 20-02-85 |
15 | Комлева Ольга Владимировна | 683000 пр. Карла Маркса, д. 29/1 | 46-88-80 |
16 | Реснянская Мария Владимировна | 683000 пр. Карла Маркса, д. 29/1 | 20-16-45 |
17 | Балабанова Татьяна Анатольевна | 683000 пр. Карла Маркса, д. 29/1 | 42-70-38 |
18 | Ильницкая Яна Игоревна | 683000 пр. Карла Маркса, д. 29/1 | 22-55-12 |
Приемная канцелярии | 683007 ул. Зеркальная, д. 50 | 42-73-02 | |
Архив мировых судей | 683010 ул. Океанская, д. 64а | 21-32-76 | |
684000 Елизовский район (код 8-415-31) | |||
19 | Гальцева Екатерина Олеговна | ул. 40 лет Октября, д.7а | 7-20-81 |
20 | Вакансия | ул. 40 лет Октября, д.7а | 6-13-40 |
21 | Обрезкова Марина Валентиновна | ул. 40 лет Октября, д.7а | 7-21-26 |
22 | Москаленко Любовь Александровна | ул. 40 лет Октября, д.7а | 6-12-60 |
23 | Борисова Ольга Владимировна | ул. 40 лет Октября, д.7а | 7-13-15 |
24 | Михайлова Ирина Геннадьевна | ул. 40 лет Октября, д.7а | 7-17-37 |
Приемная канцелярии | ул. 40 лет Октября, д.7а | 7-19-13 | |
684090 г. Вилючинск (код 8-415-35) | |||
25 | Василенко Викторя Сергеевна | ул. Спортивная, д. 8 | 3-29-33 |
26 | Идрисова Елена Олеговна | ул. Спортивная, д. 8 | 3-61-57 |
684100 с. Усть-Большерецк (код 8-415-32) | |||
27 | Матвеев Константин Викторович | ул. Калининская, д. 19 | 2-17-64 |
28 | Чистова Анжелика Евгеньевна | ул. Калининская, д. 19 | 2-17-91 |
684300 с. Мильково (код 8-415-33) | |||
29 | КопалкинаТатьяна Александровна | ул. Партизанская, д. 46 | 2-10-41 |
30 | Монахова Елена Владимировна | ул. Космонавтов, д. 3 | 2-13-41 |
684415 п. Усть-Камчатск (код 8-415-34) | |||
31 | Васильева Софья Рафисовна | ул. 60 лет Октября, д. 24 | 2-01-94 |
684404 п. Ключи (код 8-415-34) | |||
32 | Биктимирова Алеся Валериевна | ул. Кирова, д. 122 | 2-11-23 |
684200 с. Соболево (код 8-415-3632) | |||
33 | Вакансия | ул. Комсомольская, д. 15 | 0-93 |
688600 с. Тигиль Тигильского района (код 8-415-37) | |||
34 | Федорова Анна Васильевна | пер. Строительный, д. 19 | 2-11-97 |
688700 п. Оссора Карагинского района код (8-415-45) | |||
35 | Выродова Ульяна Михайловна | ул. Советская, д. 72 | 4-17-85 |
688800 с. Тиличики Олюторского района (код 8-415-44) | |||
36 | Капитонова Наталья Петровна | ул. Молодежная, д.12 | 5-28-32 |
688850 с. Каменское Пенжинского района (код 8-415-46) | |||
37 | Костюченко Александр Петрович | ул. Речная, д. 5 | 6-10-73 |
Режим работы судебных участковПетропавловск-Камчатского судебного района (1-18) |
|
Понедельник-четверг | 8.30-17.00 |
Пятница | Мужчины 8.30-17.00, Женщины 8.30-12.30 |
Время перерыва | С 12.30 до 13.00 |
Режим работы судебных участков Елизовского судебного района (19-24) |
|
Понедельник-четверг | 8.30-17.30 |
Пятница | Мужчины 8.30-17.30 (перерыв с 12.30 до 13.00) , Женщины 8.30-12.30 |
Время перерыва | С 12.30 до 13.30 |
Режим работы судебных участков Мильковского судебного района (29,30) |
|
Понедельник-четверг | 8.30-17.00 |
Пятница | Мужчины 8.30-17.00, Женщины 8.30-12.30 |
Время перерыва | С 12.30 до 13.00 |
Режим работы судебных участков Вилючинского (25, 26),Усть-Большерецкого (27, 28, 33), Усть-Камчатского (31, 32),Тигильского (34), Олюторского (35-37) судебных районов |
|
Понедельник-четверг | 9.00-18.00 |
Пятница | Мужчины 9.00-18.00, Женщины 9.00-13.00 |
Время перерыва | С 13.00 до 14.00 |
Выдача справок и документов в Архиве мировых судейПетропавловск-Камчатского судебного района (1-18) производится: |
|
Вторник | С 10.00 - 12.00 |
Четверг | С 15.00 - 17.00 |
Выдача справок и документов в Архиве мировых судейЕлизовского судебного района (19-24) производится: |
|
Четверг | С 14.00 - 17.00 |
Выдача справок и документов в Архиве мировых судей Вилючинского (25, 26),Усть-Большерецкого (27, 28, 33), Мильковского (29, 30), Усть-Камчатского (31, 32), Тигильского (34), Олюторского (35-37) судебных районов: |
|
Понедельник-пятница | в рабочее время |
График приема документов приемной Петропавловск-Камчатского судебного района (1-18) для граждан, представителей организаций, учреждений, иных юридических (физических) лиц: |
|
Понедельник-четверг | С 8.30-15.30; Обед с 12.30 до 13.00 |
Пятница | С 8.30-11.00 |
График приема документов приемной Елизовского судебного района (19-24) для граждан, представителей организаций, учреждений, иных юридических (физических) лиц: |
|
Понедельник-четверг | С 9.00-16.00; Обед с 12.30 до 13.30 |
Пятница | С 9.00-12.00 |
График приема документов приемной Вилючинского (25, 26),Усть-Большерецкого (27, 28, 33), Мильковского (29, 30), Усть-Камчатского (31, 32), Тигильского (34), Олюторского (35-37) судебных районовдля граждан, представителей организаций, учреждений, иных юридических (физических) лиц: |
|
Понедельник-пятница | в рабочее время |